高壓氣源站:一般均為集壓縮、水冷機(jī)組的封閉水冷裝置、凈化、露點(diǎn)檢測(cè)、高壓貯氣、加注配氣和電氣自動(dòng)化控制為一體的撬裝式固定安裝,或車載移動(dòng)式安裝;針對(duì)供氣流量較小的高壓氣源站,通常采用手推車式安裝,以方便使用。
? ? ? 當(dāng)供氣流量較大(60m3/h以上)或需長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行或散熱環(huán)境極為不良時(shí),通常采用水冷機(jī)組、并集封閉水冷裝置、凈化、露點(diǎn)檢測(cè)、高壓貯氣、高/低壓加注配氣和電氣自動(dòng)化控制為一體的撬裝式固定安裝,或車載移動(dòng)式安裝;
? ? ? 對(duì)供氣流量較小的(60m3/h以下)或經(jīng)常短時(shí)間(例如每次4h之內(nèi))頻繁使用時(shí),通常采用純風(fēng)冷機(jī)組,手推車式或車載式集成安裝,同樣的功能,但因?yàn)闆](méi)有冷卻水,使用更為輕巧、便捷。
特點(diǎn):
?采用交替再生或?yàn)V芯更換式,操作方便,凈化指標(biāo)高
?隨開(kāi)隨用,準(zhǔn)備時(shí)間短
?使用壽命長(zhǎng)
?在線式檢測(cè),沒(méi)有人為或采樣偏差,操作簡(jiǎn)單
?測(cè)試系統(tǒng)出廠時(shí)一次性建立
?一指鍵程序開(kāi)機(jī)和關(guān)機(jī)
?占地面積小,無(wú)需地腳螺栓
?噪聲<88dB(實(shí)測(cè)≤86dB)
?定期校驗(yàn),可調(diào)報(bào)警點(diǎn)控制
?振動(dòng)非常小
?
應(yīng)用領(lǐng)域:
?飲食包裝工業(yè)PET制瓶;
?航空/航天;
?呼吸空氣(包括消防和潛水行業(yè));
?噴氣機(jī)彈射啟動(dòng);
?海船和艦艇:發(fā)動(dòng)機(jī)輔助啟動(dòng)裝置,潛艇浮力控制,艦艇武器系統(tǒng),核工業(yè),核電站;
?鉆井過(guò)程的空氣鉆和鉆機(jī)提升;
?管道、儲(chǔ)罐、閥門生產(chǎn)安裝中的氣壓試驗(yàn);
?石油天然氣工業(yè):二次采油的再注入。
?
設(shè)備型號(hào)參數(shù)表:
手推車式 | 固定撬裝式 | 車載撬裝式 | |
型號(hào) | NC-HA35/10 | NC-HW35/65 | NC-HA35/50 |
最大排氣量m3/h | 10 to 18.5 | 27 to 313 | 27 to 130 |
排氣壓力MPa | 8.5~35.0(或41.4) | 14.0~35.0(或41.4) | 8.5~35.0(或41.4) |
雜質(zhì)含量指標(biāo) | ISO8573-1/4.2.4級(jí)或更高;呼吸氣EN12021:1999/歐洲 | ISO8573-1/4.2.4級(jí)或更高;呼吸氣EN12021:1999/歐洲 | ISO8573-1/4.2.4級(jí)或更高;呼吸氣EN12021:1999/歐洲 |
露點(diǎn)在線檢測(cè) | 0~-80℃/自動(dòng)校準(zhǔn)/偏差設(shè)定/超限報(bào)警/4~20mA輸出 | 0~-80℃/自動(dòng)校準(zhǔn)/偏差設(shè)定/超限報(bào)警/4~20mA輸出 | 0~-80℃/自動(dòng)校準(zhǔn)/偏差設(shè)定/超限報(bào)警/4~20mA輸出 |
壓縮機(jī)形式 | 飛濺潤(rùn)滑,3級(jí)往復(fù)式 | 壓力潤(rùn)滑,4級(jí)往復(fù)式 | 壓力潤(rùn)滑,4級(jí)往復(fù)式 |
壓縮機(jī)冷卻方式 | 純風(fēng)冷 | 純風(fēng)冷或水冷 | 純風(fēng)冷或水冷 |
壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)機(jī)或柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī)或柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī)或柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
壓縮機(jī)自動(dòng)控制 | 自動(dòng)加卸載,自動(dòng)排水,超壓自動(dòng) | 自動(dòng)加卸載,自動(dòng)排水,超壓、超溫或低油壓自動(dòng) | 自動(dòng)加卸載,自動(dòng)排水,超壓、超溫或低油壓自動(dòng) |
空氣凈化方式 | 濾芯更換式 | 自動(dòng)PSA或?yàn)V芯更換式 | 自動(dòng)PSA或?yàn)V芯更換式 |
多用途充氣面板 | 不同工況下露點(diǎn)檢測(cè),對(duì)氣瓶充裝和對(duì)外加注 | 不同工況下露點(diǎn)檢測(cè),對(duì)氣瓶充裝和對(duì)外加注 | 不同工況下露點(diǎn)檢測(cè),對(duì)氣瓶充裝和對(duì)外加注 |
儲(chǔ)氣能力L | 2×18.5 | 2×50 | 3×50 |
體積(L×W×H)mm | 1400×800×1100 | 2500×1750×1500 | 2500×1300×1600 |
重量 ? kg | 340 | 2000 | 1500 |
功率 ? kw | 4 | 32 | 22 |
電源 | AC380V,3P+E+N,50Hz | AC380V,3P+E+N,50Hz | AC380V,3P+E+N,50Hz |
供氣準(zhǔn)備時(shí)間 | 即開(kāi)即用,小于30分鐘 | 即開(kāi)即用,小于30分鐘 | 即開(kāi)即用,小于30分鐘 |
1.體積和重量均以電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)為例;手推車式以10m3/h(純風(fēng)冷壓縮機(jī))為準(zhǔn);固定撬裝式以65m3/h(封閉循環(huán)水冷壓縮機(jī))為準(zhǔn);車載撬裝式以52m3/h(純風(fēng)冷壓縮機(jī))為準(zhǔn)。 | |||
2.供氣準(zhǔn)備時(shí)間與設(shè)備存放時(shí)間長(zhǎng)短也有關(guān),若存放時(shí)間超過(guò)3個(gè)月或更長(zhǎng),開(kāi)機(jī)2小時(shí)后可對(duì)外供氣 | |||
3.隨著客戶對(duì)輸出指標(biāo)和配置的不同需求,體積和重量將有所調(diào)整,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)與紐森公司聯(lián)系 ? ? |